What To Do In Off Market




  • History


  • Time Type Volume Symbol Price S/L T/P Time Price Commission Swap Profit Comment
    2017.02.10 Buy 0.10 GBPUSD 2017.02.10 11.70
    2017.02.09 Sell 0.10 GBPUSD 2017.02.09 41.50
    2017.02.08 23:39 Sell 0.10 GBPUSD 1.25399 1.24833 2017.02.09 01:50 1.25331 -0.15 6.80
    2017.02.08 16:31 Sell 0.10 EURUSD 1.06913 1.06666 2017.02.08 20:48 1.06810 10.30
    2017.02.08 17:51 Sell 0.10 GBPUSD 1.25375 1.24873 2017.02.08 18:41 1.25272 10.30
    2017.02.08 16:27 Sell 0.10 GBPUSD 1.25302 1.25274 1.24934 2017.02.08 17:14 1.25158 14.40
    2017.02.08 14:31 Buy 0.10 GBPUSD 1.24867 1.25375 2017.02.08 15:38 1.25219 35.20
    2017.02.08 10:12 Buy 0.10 GBPUSD 1.24820 1.25531 2017.02.08 10:27 1.24984 16.40
    2017.02.07 18:54 Sell 0.10 GBPUSD 1.24907 1.24714 2017.02.08 02:09 1.24810 -0.05 9.70
    2017.02.07 20:06 Sell 0.10 GBPUSD 1.25233 1.24969 2017.02.07 21:06 1.25183 5.00
    2017.02.07 17:08 Buy 0.10 GBPUSD 1.23731 1.23846 2017.02.07 17:17 1.23825 9.40
    2017.02.07 11:25 Sell 0.10 EURGBP 0.86274 0.86151 2017.02.07 12:09 0.86192 10.15
    2017.02.06 23:11 Sell 0.10 EURUSD 1.07527 1.07260 2017.02.07 01:54 1.07424 -0.05 10.30
    2017.02.03 23:49 Sell 0.10 EURUSD 1.07843 1.05237 2017.02.06 08:48 1.07698 -0.05 14.50
    2017.02.03 17:20 Sell 0.10 EURUSD 1.07811 1.07411 2017.02.03 20:42 1.07681 13.00
    2017.02.03 16:10 Sell 0.10 EURUSD 1.07788 1.07338 2017.02.03 16:14 1.07688 10.00
    2017.02.03 15:45 Sell 0.10 EURUSD 1.07584 1.07331 2017.02.03 15:50 1.07482 10.20
    2017.02.03 15:31 Sell 0.10 EURUSD 1.07544 1.07155 2017.02.03 15:39 1.07443 10.10
    2017.02.01 21:31 Sell 0.10 EURUSD 1.07708 1.07046 2017.02.02 22:06 1.07604 -0.16 10.40
    2017.02.02 09:30 Sell 0.10 EURUSD 1.07952 1.07609 2017.02.02 20:48 1.07846 10.60
    Paid signal: details of the latest day deals are hidden.


    0 Comments

    Newest Oldest